|

| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Abdel Aziz, Omar | Notarzt | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Aebi, Hedi | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 08 |
| Aerni, Peter | Werkstattchef Werkhof | Werkhof | 032 654 11 41 |
| Allemann, Chantal | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft | Erwachsenen- und Kindessschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 14 |
| Allemann, Eveline | Buchhalterin | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 66 |
| Amiet, Eduard | Strassenmeister Stv. Werkhof | Werkhof | 032 654 11 44 |
| Andreoli, Yolanda | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit (Mitarbeitende) | 032 653 04 75 |
| Armellino, Nicole | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 71 |
| Balimann, Michael | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Bally, Yvonne | Telefonistin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Bamberger, Thomas | Schularzt | 032 652 02 02 | |
| Banga, Barbara | KiTa Leiterin | KiTa "Villa Kunterbunt" (Leiterin) | 032 652 86 49 |
| Banga, Boris | Stadtpräsident | Wirtschaftsförderung (Gemeindeammann) | 032 655 66 66 |
| Barbey, Claude | Stadtbaumeister | Baudirektion | 032 654 67 67 |
| Baumgartner, Andrea | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 72 |
| Baur, Andreas | Ressortleiter Verkehr | Abteilung Verkehr | 032 654 75 31 |
| Bavaud, Marcel | Techn. Angestellter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 21 |
| Benavente, Jeannette | Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 19 |
| Berchtold, Anja | Transporthelferin | 032 645 41 15 | |
| Berva, Claudio | Rettungssanitäter i.A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Beyeler, Andrea | Empfang / Sachbearbeiterin Zentrale Dienste | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 21 |
| Beyeler, Myriam | Sozialarbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Bill, Jacqueline | Schulleiterin | Schulen Grenchen | 032 652 88 11 |
| Billaud, Christian | Zeichner Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 43 |
| Bischof, Ursula | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Wirtschaftsförderung (Sekretärin) |
032 655 66 23 |
| Blaser, Jacques | Chef Leitungskataster | Leitungskataster (Leiter) | 032 654 67 37 |
| Böhi, Markus | Leiter Materialdienst/Kommandant Stellvertreter (Kdt Stv) | Zivilschutz (Stellvertreter) | 032 654 75 07 |
| Boner, Kurt | Leiter Soziale Dienste Oberer Leberberg | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 21 |
| Bräker, Jakob | Adm. Sachbearbeiter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 32 |
| Brotschi, Mike | IT-Projektleiter | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 84 |
| Capece, Sylvia | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 22 |
| Christen, Anita | Fachmitarbeiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 20 01 |
| Crivelli, Andrea | Dipl. Rettungssanitäterin HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Crnek, Darja | Raumplanerin/Sachbearbeiterin Umwelt | Stadtplanung | 032 654 67 41 |
| Cslovjecsek, Adrian | Leiter Bauinspektorat | Stadtplanung | 032 654 67 30 |
| Cueni, Andrea | Dipl. Rettungssanitäterin HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Cueni, Corinne | Dipl. Pflegefachfrau | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Dagci, Pinar | Empfangssekretärin | Zentrale Dienste | 032 654 67 67 |
| Danz, Barbara | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 73 |
| Demuth, Jacqueline | Assistentin | Standortmarketing, Kultur und Sport (SMKS) | 032 655 66 17 |
| Derendinger, Roland | Sachbearbeiter Buchhaltung/Revision | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 66 |
| Dinkelmann, Brigitte | Mitarbeiterin Helpdesk | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 81 |
| Dreier, Liliane | Sachbearbeiterin Lohnwesen | Personalamt | 032 655 66 66 |
| Dürrenmatt, Sandra | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Eckert, Marianne | Personalassistentin | Personalamt | 032 655 66 66 |
| Egli, Christian | Techn. Angestellter Hochbau | Hochbau | 032 654 67 35 |
| Favre, Marlyse | Hilfsbibliothekarin | Stadtbibliothek Grenchen (Stellvertreterin) | 032 652 87 16 |
| Flückiger, Beni | Transporthelfer | 032 645 41 15 | |
| Flückiger, Silvan | Juristischer Mitarbeiter | Rechtsdienst | 032 655 66 66 |
| Forster, Christine | Verwaltungsangestellte | Schulverwaltung | 032 654 79 71 |
| Franz, Silvia | KiTa Leiterin | KiTa Märlihus (Leiterin) | 032 652 31 75 |
| Frey, Richard | Techn. Angestellter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 22 |
| Furrer, Manfred | Chef Stadtkasse/Steuerregisteramt | Finanzverwaltung | 032 655 66 66 |
| Fusina, Benjamin | Verkehrspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Verkehr | 032 654 75 33 |
| Gerber, Nicole | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 75 |
| Gerber, Robert | Kommandant | 032 654 75 75 | |
| Gigliotti, Francesca | Sachbearbeiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 20 05 |
| Giordano, Christine | Verkehrspolizei - Sachbearbeiterin Verkehrsanordnungen | Abteilung Verkehr | 032 654 75 82 |
| Gläser, Brigitte | Sozialarbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Glaus, Rolf | Schulleiter | Schulen Grenchen | 032 652 86 85 |
| Grädel, Michael | Leiter Zivilschutzstelle | Zivilschutz (Sekretär) | 032 654 75 06 |
| Grandicelli, Ursula | Techn. Angestellte Bauinspektorat | Bauinspektorat (Stellvertreterin), Stadtplanung |
032 654 67 31 |
| Grichting, Reinhard | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst (Leiter) | 032 645 41 15 |
| Grichting, Yvonne | Dipl. Rettungssanitäterin | 032 645 41 15 | |
| Grossen, Samuel | Obergärtner Friedhofgärtnerei | Baudirektion | 032 653 06 60 |
| Guderzo, Denise | Rettungssanitäter i.A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Gunzinger, Jürg | Sicherheitspolizei - Ressortleiter Bewilligungen/Veranstaltungen/Logistik | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 81 |
| Häni, Monika | Pädagogische Mitarbeiterin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Hänzi, Pascal | Notarzt | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Hänzi, Reto | Sekretär Liegenschaftenverwaltung | Liegenschaftenverwaltung, Zentrale Dienste |
032 654 67 39 |
| Hauser, Marc | Sicherheitspolizei - Sachbearbeiter Kriminalität / Netzwerk GKS | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 80 |
| Hauser, Peter | Amtsvormund | Erwachsenen- und Kindessschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 29 |
| Heeb, Max | Schulbus-Chauffeur | 079 352 60 68 | |
| Heiri, Monika | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 76 |
| Henkel, Kathrin | Sozialarbeiterin Sozialhilfe und Asyl, Sachbearbeiterin Zentrale Dienste | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 12 |
| Herzog, Lucia | Schulleiterin | Schulen Grenchen | 032 652 86 84 |
| Herzog, Michael | Verkehrspolizei - Abteilungsleiter Verkehr | 032 654 75 75 | |
| Hurni, Alide | Sachbearbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Illi, Fabienne | Sozialarbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Joss, Paul Markus | Chefbadmeister Schwimmbad | Baudirektion | 032 653 09 07 |
| Joye, Jacqueline | Sozialarbeiterin Soziale Dienste Selzach | Sozialhilfe und Asyl | 032 641 02 79 |
| Joye, Sandra | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 23 |
| Junker, Rudolf | Leiter Amt für Personal und Informatik | Rechtsdienst (Amtsvorsteher) | 032 655 66 66 |
| Just, Roy | Dipl. Rettungssanitäter HF | 032 645 41 15 | |
| Karlen, Maya | Leiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung (Leiterin) | 032 654 79 79 |
| Kaufmann, Christine | Abteilungssekretärin | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 66 |
| Keller, Rolf | Schulhaus-Abwart | 032 652 88 13 | |
| Kiener, Alexandra | Sachbearbeiterin Steuerregister | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 66 |
| Kille, Alexander | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| König, Marco | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Verkehrsinstruktion | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 82 |
| Kohler, Hugo | Kommandant-Stellvertreter/Abteilungsleiter Sicherheit | 032 654 75 55 | |
| Kovacevic, Daniela | Sachbearbeiterin | Bestattungsamt, Einwohnerkontrolle |
032 655 66 66 |
| Künzli, Stefan | Sicherheitspolizei - Ressortleiter Brennpunkt | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 44 |
| Kurt, Roger | Schulleiter | Schulen Grenchen | 079 700 07 09 |
| Lampart, Jacqueline | Rettungssanitäterin i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Lauber, Anina | Assistentin | Standortmarketing, Kultur und Sport (SMKS) (Sachbearbeiterin) | 032 655 66 17 |
| Lehmann, Patrick | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Liniger, Jürg | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Lischer, Julien | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 56 |
| Luder, Alessandra | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Marti, Barbara | Sachbearbeiterin Personalvorsorge | Personalamt | 032 655 66 66 |
| Marti, Isabell | Badmeisterin Schwimmbad / Adm. Feuerungskontrolle | Feuerungskontrolle, Schwimmbad |
032 653 09 07 |
| Mehr, Max | Chef Stadtgärtnerei | Baudirektion | 032 654 11 47 |
| Meier, Michael | Dipl. Rettungssanitäter HF | 032 645 41 15 | |
| Meijns, Saskia | Assistentin | Standortmarketing, Kultur und Sport (SMKS) | 032 655 66 18 |
| Meister, Luzia | Stadtschreiberin | 032 655 66 20 | |
| Mende, Martin | Sachbearbeiter Sozialversicherungen | Sozialhilfe und Asyl, Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) |
032 654 20 08 |
| Messerli, Kilian | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 57 |
| Meyer, Sigrid | Sachbearbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Möri, Peter | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Monnier, Corinne | Kommandokanzlei - Sekretärin | Abteilung Kommandokanzlei | 032 654 75 91 |
| Moser, Salome | Akademische Mitarbeiterin | Stadtarchiv Grenchen (Leiterin) | 032 653 31 09 |
| Mühlethaler, Beat | Schulhaus-Abwart | 078 657 55 47 | |
| Müller, Katrin | Leiterin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum (Leiterin) | 032 652 92 50 |
| Neuhaus, Noemi | Sicherheitspolizei/Verkehrsinstruktion - Mitarbeiterin | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 78 |
| Neuhaus, Scarlett | Verkehrspolizei - Mitarbeiterin | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 82 |
| Nikles, Daniel | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 66 |
| Nobs, Sven | Projektleiter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 26 |
| Nussbaumer, Rita | Sachbearbeiterin Buchhaltung | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 20 02 |
| Nyffenegger, Matthias | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Verkehrsinstruktion | Abteilung Verkehr | 032 654 75 36 |
| Ochsenbein, Fabian | Chef Stadtplanung/Bauinspektorat | Stadtplanung | 032 654 67 40 |
| Oppliger, Thierry | Kaufm. Sachbearbeiter | Zentrale Dienste | 032 654 67 67 |
| Pestalozzi Kohler, Barbara | Leiterin Standortmarketing, Kultur und Sport | 032 655 66 16 | |
| Pestoni, Sandro | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 75 |
| Pfister, Peter | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Polster, Jan-Frederik | Rettungssanitäter | 032 645 41 15 | |
| Probst, Jacqueline | Sicherheitspolizei - Mitarbeiterin | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 75 |
| Regolo, Marco | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 57 |
| Roth, Markus | IT-Systemtechniker | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 82 |
| Rüegger, Heinz | Chef Tiefbau | Tiefbau (Leiter) | 032 654 67 28 |
| Rütti, Michelle | Prüferin Sozialhilfe | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Ruppen, Florian | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Schär, Roland | Chef Einwohnerkontrolle | Bestattungsamt (Leiter), Einwohnerkontrolle (Leiter) |
032 655 66 66 |
| Schättin, Marcel | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst (Stellvertreter) | 032 645 41 15 |
| Schaumburger, Karin | Fachbereichsleiterin Sozialhilfe | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 20 09 |
| Scheidegger, André | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 56 |
| Schiltsky, Heiko | Informatiker / Systemtechniker | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 83 |
| Schneeberger, Anne-Catherine | Stadtschreiber-Stellvertreterin | Stadtkanzlei (Leiterin) | 032 655 66 21 |
| Schneider, Remo | Abteilungsleiter/Zivilschutzkommandant | Zivilschutz | 032 654 75 05 |
| Schnurrenberger, Jakob | Sozialarbeiter Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Schürch, Ruth | Sachbearbeiterin Arbeitsamt und Sozialversicherungen | Arbeitsamt, Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) |
032 654 20 00 |
| Schürch, Walter | Sachbearbeiter Innere Dienste | Stadtkanzlei | 032 655 66 25 |
| Senn, Simone | Sachbearbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Siemoneit, Nathalie | Fachbereichsleiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 21 24 |
| Stadler, Johanna | Sozialarbeiterin Amtsvormundschaft | Erwachsenen- und Kindessschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 25 |
| Stadtpräsidium, Sekretariat | Sekretariat | Stadtpräsidium | 032 655 66 01 |
| Stäheli, Rita | Adm. Sachbearbeiterin Zentrale Dienste | Zentrale Dienste | 032 654 67 25 |
| Staufer, Thomas | Badmeister Schwimmbad / Kontrolleur Feuerungskontrolle | Feuerungskontrolle, Schwimmbad |
032 653 09 07 |
| Steimer, Cornelia | Dipl. Rettungssanitäterin HF | 032 645 41 15 | |
| Stettler, Brigitte | Bibliothekarin | Stadtbibliothek Grenchen | 032 652 87 16 |
| Stettler, Hansruedi | Chef Rechnungswesen | Stadtbuchhaltung (Leiter) | 032 655 66 66 |
| Stettler, Ruedi | Chef Zentrale Dienste | Liegenschaftenverwaltung (Leiter), Zentrale Dienste (Leiter) |
032 654 67 19 |
| Streit, Jean-Pierre | Kommandokanzlei - Adjunkt | Abteilung Kommandokanzlei (Sekretär) | 032 654 75 90 |
| Swager van Dok, Marjo | Betreuerin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Tschan, Seraina | Rettungssanitäterin i. A. | 032 645 41 15 | |
| Urbanyik, Roland | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Sonderleistungen | Abteilung Verkehr | 032 654 75 32 |
| Vadagnin, Franco | Techn. Angestellter Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 45 |
| Vauk, Stefanie | Dipl. Rettungssanitäterin HF | 032 645 41 15 | |
| Vifian, Jürg | Chef Hochbau / Stv. Stadtbaumeister | Hochbau (Leiter) | 032 654 67 33 |
| Villard, Bea | Amtsvormundin | Erwachsenen- und Kindessschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 27 |
| Vogler, Kathrin | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 032 653 04 75 |
| Vogt, Christa | Leiterin Musikschule | Musikschule (Leiterin) | 032 653 31 19 |
| Wälchli, Hans-Ulrich | Zeichner Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 38 |
| Walker, Brigitte | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft/Empfang | Erwachsenen- und Kindessschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 20 03 |
| Walser, Nicole | Sachbearbeiterin Stadtkasse | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 66 |
| Wangeler, Jörg | Verkehrspolizei/Verkehrsinstruktion - Ressortleiter Verkehrstechnik | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 34 |
| Wiesenthal, Mario | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Winzenried, Rudolf | Strassenmeister Werkhof | Baudirektion | 032 654 11 44 |
| Wirth, Urs | Schulleiter | 032 654 11 22 | |
| Witschi, Rolf | Feuerwehrkommandant | 032 654 75 61 | |
| Wüthrich, Carine + Daniel | Heimleitung | Ferienheim Prägelz | 032 315 12 25 |
| Wyssmann, Franziska | Schulleiterin | 032 652 88 43 | |
| Zaugg, Toni | Hauswart | 032 654 79 84 | |
| Zeltner, Barbara | Buchhalterin | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 16 |
| Zimmermann, Esther | Mitarbeiterin Stadtkasse | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 66 |
| Zimmermann, Nadine | Sozialarbeiterin Sozialhilfe und Asyl | Sozialhilfe und Asyl | 032 654 21 21 |
| Zingg, Christoph | Dipl. Rettungssanitäter HF | 032 645 41 15 | |
| Zumstein, Hanspeter | Techn. Angestellter Hochbau | Hochbau | 032 654 67 34 |
| Zybach, Stefan | Verkehrspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Verkehr | 032 654 75 65 |
|