|

| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Abdel Aziz, Omar | Notarzt | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Ackermann, Rahel | Sozialarbeiterin Amtsvormundschaft | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 11 |
| Aerni, Peter | Werkstattchef Werkhof | Werkhof | 032 654 11 41 |
| Allemann, Chantal | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 14 |
| Allemann, Eveline | Buchhalterin | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 45 |
| Amiet, Eduard | Strassenmeister Stv. Werkhof | Werkhof | 032 654 11 44 |
| Andreoli, Yolanda | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit (Mitarbeitende) | 032 653 04 75 |
| Bally, Yvonne | Telefonistin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Bamberger, Thomas | Schularzt | 032 652 02 02 | |
| Banga, Barbara | KiTa Leiterin | KiTa "Villa Kunterbunt" (Leiterin) | 032 652 86 49 |
| Banga, Boris | Stadtpräsident | Stadtpräsidium, Wirtschaftsförderung |
032 655 66 66 |
| Barbey, Claude | Stadtbaumeister | Baudirektion | 032 654 67 67 |
| Baumgartner, Andrea | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 72 |
| Baumgartner, David | Leiter Finanzen und Informatik | Finanzen und Informatik | 032 655 66 40 |
| Baur, Andreas | Ressortleiter Verkehr | Abteilung Verkehr | 032 654 75 31 |
| Benavente, Jeannette | Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste | Zentrale Dienste SDOL | 032 654 21 19 |
| Berchtold, Anja | Transporthelferin | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Berva, Claudio | Rettungssanitäter i.A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Beyeler, Myriam | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Bider, Bruno | Feuerwehrkommandant | Schutz + Rettung | 032 654 75 11 |
| Biedert, Franziska | Mitarbeiterin Tagesstrukturen | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Bill, Jacqueline | Schulleiterin | Schulen Grenchen | 032 652 88 11 |
| Billaud, Christian | Zeichner Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 43 |
| Bischof, Ursula | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Wirtschaftsförderung (Sekretärin) |
032 655 66 23 |
| Blaser, Jacques | Chef Leitungskataster | Leitungskataster (Leiter) | 032 654 67 37 |
| Böhi, Markus | Leiter Materialdienst/Kommandant Stellvertreter (Kdt Stv) | Zivilschutz | 032 654 75 07 |
| Boner, Kurt | Leiter Soziale Dienste Oberer Leberberg | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 21 |
| Bräker, Jakob | Adm. Sachbearbeiter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 32 |
| Brotschi, Mike | IT-Projektleiter | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 84 |
| Bühler, Sandra | Telefonistin / Empfang | Zentrale Dienste SDOL | 032 654 21 21 |
| Capece, Sylvia | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 22 |
| Christen, Anita | Fachmitarbeiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 20 01 |
| Crnek, Darja | Raumplanerin/Sachbearbeiterin Umwelt | Stadtplanung | 032 654 67 41 |
| Cslovjecsek, Adrian | Leiter Bauinspektorat | Stadtplanung | 032 654 67 30 |
| Cueni, Corinne | Dipl. Pflegefachfrau | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Dähler, Gisella | Betreuerin Schülerhort | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Danz, Barbara | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 73 |
| Demuth, Jacqueline | Assistentin | Standortmarketing, Kultur und Sport (SMKS) | 032 655 66 17 |
| Derendinger, Roland | Sachbearbeiter Buchhaltung/Revision | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 43 |
| Dinkelmann, Brigitte | Mitarbeiterin Helpdesk | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 81 |
| Dreier, Liliane | Sachbearbeiterin Lohnwesen | Personalamt | 032 655 66 62 |
| Dürrenmatt, Sandra | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Eckert, Marianne | Personalassistentin | Personalamt | 032 655 66 61 |
| Egli, Christian | Techn. Angestellter Hochbau | Hochbau | 032 654 67 35 |
| Fankhauser, Willi | Techn. Angestellter / Bauleiter | Tiefbau | 032 654 67 21 |
| Favre, Marlyse | Hilfsbibliothekarin | Stadtbibliothek Grenchen (Stellvertreterin) | 032 652 87 16 |
| Ferrari, Silvia | Sachbearbeiterin Stadtpräsidium | Stadtpräsidium | 032 655 66 01 |
| Flückiger, Beni | Transporthelfer | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Flückiger, Silvan | Juristischer Mitarbeiter | Rechtsdienst | 032 655 66 63 |
| Franz, Silvia | KiTa Leiterin | KiTa Märlihus (Leiterin) | 032 652 31 75 |
| Frey, Richard | Techn. Angestellter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 22 |
| Frühauf, Samuel | Rettungssanitäter i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Furrer, Manfred | Chef Stadtkasse/Steuerregisteramt | Finanzen und Informatik | 032 655 66 66 |
| Fusina, Benjamin | Verkehrspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Verkehr | 032 654 75 33 |
| Gasser, Scarlett | Verkehrspolizei - Mitarbeiterin | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 82 |
| Gerber, Nicole | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 75 |
| Gerber, Robert | Kommandant | Polizei Stadt Grenchen | 032 654 75 75 |
| Gertsch, Tobias | Notarzt | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Giani, Franca | Assistentin Leiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung | 032 654 79 74 |
| Gigliotti, Francesca | Sachbearbeiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 20 05 |
| Giordano, Christine | Verkehrspolizei - Sachbearbeiterin Verkehrsanordnungen | Abteilung Verkehr | 032 654 75 82 |
| Gläser, Brigitte | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Glaus, Rolf | Schulleiter | Schulen Grenchen | 032 652 86 85 |
| Grädel, Michael | Leiter Zivilschutzstelle | Zivilschutz | 032 654 75 06 |
| Graf, Sabine | Amtsvormundin | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 20 07 |
| Grandicelli, Ursula | Techn. Angestellte Bauinspektorat | Bauinspektorat (Stellvertreterin), Stadtplanung |
032 654 67 31 |
| Grichting, Reinhard | Leiter Ambulanz- und Rettungsdienst | Ambulanz- und Rettungsdienst (Leiter) | 032 645 41 15 |
| Grichting, Yvonne | Dipl. Rettungssanitäterin | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Guderzo, Denise | Rettungssanitäter i.A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Gunzinger, Jürg | Sicherheitspolizei - Ressortleiter Bewilligungen/Veranstaltungen/Logistik | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 81 |
| Haberl, Christoph | Dipl. Rettungssantiäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Häni, Monika | Pädagogische Mitarbeiterin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Hänzi, Pascal | Notarzt | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Hänzi, Reto | Sekretär Liegenschaftenverwaltung | Liegenschaftenverwaltung, Zentrale Dienste Baudirektion |
032 654 67 39 |
| Happle, Tim | Dipl. Rettungssantiäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Hauser, Marc | Sicherheitspolizei - Sachbearbeiter Kriminalität / Netzwerk GKS | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 80 |
| Heeb, Max | Schulbus-Chauffeur | 079 352 60 68 | |
| Heiri, Monika | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 76 |
| Henkel, Kathrin | Sozialarbeiterin Sozialdienst, Sachbearbeiterin Zentrale Dienste | Sozialdienst | 032 654 21 12 |
| Herschkowitz, Daniel | Ärztlicher Leiter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Herzog, Lucia | Schulleiterin | Schulen Grenchen | 032 652 86 84 |
| Herzog, Michael | Verkehrspolizei - Abteilungsleiter Verkehr | Abteilung Verkehr | 032 654 75 75 |
| Hollinger, Brigitte | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Hurni, Alide | Sachbearbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Iseli, Monika + Thomas | Heimleitung | Ferienheim Prägelz | 032 315 12 25 |
| Joss, Paul Markus | Chefbadmeister Schwimmbad | Baudirektion | 032 653 09 07 |
| Joye, Jacqueline | Sozialarbeiterin Sozialdienst, Selzach und Lommiswil | Sozialdienst | 032 641 02 79 |
| Joye, Sandra | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 23 |
| Just, Roy | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Karlen, Maya | Leiterin Schulverwaltung | Schulverwaltung (Leiterin) | 032 654 79 79 |
| Kaufmann, Christine | Abteilungssekretärin | Stadtbuchhaltung | 032 655 66 42 |
| Keller, Rolf | Schulhaus-Abwart | 032 652 88 13 | |
| Kiener, Alexandra | Sachbearbeiterin Steuerregister | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 52 |
| Kille, Alexander | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| König, Christian | Obergärtner Friedhofgärtnerei | Baudirektion | 032 653 06 60 |
| König, Marco | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Verkehrsinstruktion | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 82 |
| Kohler, Christian | Rettungssanitäter i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Kohler, Hugo | Kommandant-Stellvertreter/Abteilungsleiter Sicherheit | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 55 |
| Künzli, Stefan | Sicherheitspolizei - Ressortleiter Brennpunkt | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 44 |
| Kurt, Roger | Schulleiter | Schulen Grenchen | 079 700 07 09 |
| Lampart, Jacqueline | Rettungssanitäterin i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Lehmann, Patrick | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Liechti, Anita | Amtsvormundin | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 26 |
| Lischer, Julien | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 56 |
| Luder, Alessandra | Sachbearbeiterin | Einwohnerkontrolle | 032 655 66 66 |
| Mangold, Emanuel | Rettungssanitäter i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Marti, Barbara | Sachbearbeiterin Personalvorsorge | Personalamt | 032 655 66 62 |
| Marti, Isabell | Badmeisterin Schwimmbad / Adm. Feuerungskontrolle | Feuerungskontrolle, Schwimmbad |
032 653 09 07 |
| Maurer, Joëlle | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Mehr, Max | Chef Stadtgärtnerei | Baudirektion | 032 654 11 47 |
| Meier, Michael | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Meister, Luzia | Stadtschreiberin und Leiterin Rechtsdienst (Rechtsanwältin) | Rechtsdienst, Stadtkanzlei |
032 655 66 20 |
| Mende, Martin | Sachbearbeiter Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 20 08 |
| Messerli, Kilian | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 57 |
| Meyer, Sigrid | Sachbearbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Möri, Peter | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Monnier, Corinne | Kommandokanzlei - Sekretärin | Abteilung Kommandokanzlei | 032 654 75 91 |
| Moser, Salome | Akademische Mitarbeiterin | Stadtarchiv Grenchen (Leiterin) | 032 653 31 09 |
| Mühlethaler, Beat | Schulhaus-Abwart | 078 657 55 47 | |
| Müller, Katrin | Leiterin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum (Leiterin) | 032 652 92 50 |
| Müller-Cernoch, Esther | Leiterin Personalamt | Personalamt | 032 655 66 60 |
| Neuhaus, Noemi | Sicherheitspolizei/Verkehrsinstruktion - Mitarbeiterin | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 78 |
| Nikles, Daniel | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 66 |
| Nobs, Sven | Projektleiter Tiefbau | Tiefbau | 032 654 67 26 |
| Nussbaumer, Rita | Sachbearbeiterin Rechnungswesen | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 20 02 |
| Nyffenegger, Matthias | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Verkehrsinstruktion | Abteilung Verkehr | 032 654 75 36 |
| Ochsenbein, Fabian | Chef Stadtplanung/Bauinspektorat | Stadtplanung | 032 654 67 40 |
| Oppler, Nico | Dipl. Rettungssantiäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Pestalozzi Kohler, Barbara | Leiterin Standortmarketing, Kultur und Sport | Standortmarketing, Kultur und Sport (SMKS) | 032 655 66 16 |
| Pestoni, Sandro | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 75 |
| Pfister, Hans-Peter | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Probst, Jacqueline | Sicherheitspolizei - Mitarbeiterin | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 75 |
| Regolo, Marco | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 57 |
| Roth, Markus | IT-Systemtechniker | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 82 |
| Rüegger, Heinz | Chef Tiefbau | Tiefbau (Leiter) | 032 654 67 28 |
| Rütti, Michelle | Sozialarbeiterin Sozialdienst, IKS | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Ruppen, Florian | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Schär, Kathrin | Empfangssekretärin | Zentrale Dienste Baudirektion | 032 654 67 67 |
| Schär, Roland | Chef Einwohnerkontrolle | Bestattungsamt (Leiter), Einwohnerkontrolle (Leiter) |
032 655 66 66 |
| Schär, Sven | Kaufm. Sachbearbeiter | Zentrale Dienste Baudirektion | 032 654 67 17 |
| Schaumburger, Karin | Fachbereichsleiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Scheidegger, André | Sicherheitspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Sicherheit | 032 654 75 56 |
| Schiltsky, Heiko | Informatiker / Systemtechniker | Abteilung Informationssysteme | 032 655 66 83 |
| Schneeberger, Anne-Catherine | Stadtschreiberin-Stellvertreterin | Stadtkanzlei (Leiterin) | 032 655 66 21 |
| Schneider, Remo | Leiter Schutz + Rettung | Zivilschutz | 032 654 75 11 |
| Schnurrenberger, Jakob | Sachbearbeiter, Abklärungsstelle Elternbeiträge | Zentrale Dienste SDOL | 032 654 21 21 |
| Schürch, Ruth | Sachbearbeiterin Arbeitsamt und Sozialversicherungen | Arbeitsamt, Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) |
032 654 20 00 |
| Schürch, Walter | Sachbearbeiter Innere Dienste | Stadtkanzlei | 032 655 66 25 |
| Schütz, Tatijana | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 032 655 66 08 |
| Senn, Simone | Sachbearbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 21 21 |
| Siemoneit, Nathalie | Fachbereichsleiterin Sozialversicherungen | Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, KVG, BVG, ALV, UVG und EO) | 032 654 21 24 |
| Stähle, Silke | Assistentin Schulleitungen | Schulverwaltung | 032 654 79 77 |
| Staufer, Thomas | Badmeister Schwimmbad / Kontrolleur Feuerungskontrolle | Feuerungskontrolle, Schwimmbad |
032 653 09 07 |
| Steimer, Cornelia | Dipl. Rettungssanitäterin HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Steiner, Halina | Sozialarbeiterin Sozialdienst | Sozialdienst | 032 654 24 61 |
| Stettler, Brigitte | Bibliothekarin | Stadtbibliothek Grenchen | 032 652 87 16 |
| Stettler, Hansruedi | Chef Rechnungswesen | Stadtbuchhaltung (Leiter) | 032 655 66 41 |
| Stettler, Ruedi | Chef Zentrale Dienste | Liegenschaftenverwaltung (Leiter), Zentrale Dienste Baudirektion (Leiter) |
032 654 67 19 |
| Stettler-Brotschi, Claudia | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 032 654 79 79 |
| Streit, Jean-Pierre | Kommandokanzlei - Adjunkt | Abteilung Kommandokanzlei (Sekretär) | 032 654 75 90 |
| Swager van Dok, Marjo | Betreuerin TAZ | Tagesstrukturen Zentrum | 032 652 92 50 |
| Thomann, Nathalie | Kaufm. Sachbearbeiterin | Zentrale Dienste Baudirektion | 032 654 67 25 |
| Tschan, Seraina | Rettungssanitäterin i. A. | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Urbanyik, Roland | Verkehrspolizei - Sachbearbeiter Sonderleistungen | Abteilung Verkehr | 032 654 75 32 |
| Vadagnin, Franco | Techn. Angestellter Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 45 |
| Varano, Veronica | Sachbearbeiterin | Bestattungsamt, Einwohnerkontrolle |
032 655 66 66 |
| Vauk, Stefanie | Dipl. Rettungssanitäterin HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Vifian, Jürg | Chef Hochbau / Stv. Stadtbaumeister | Hochbau (Leiter) | 032 654 67 33 |
| Villard, Bea | Fachbereichsleiterin Amtsvormundschaft | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 27 |
| Vogler, Kathrin | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 032 653 04 75 |
| Vogt, Christa | Leiterin Musikschule | Musikschule (Leiterin) | 032 653 31 19 |
| Wälchli, Hans-Ulrich | Zeichner Leitungskataster | Leitungskataster | 032 654 67 38 |
| Walker, Brigitte | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft/Empfang | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 20 03 |
| Walser, Nicole | Sachbearbeiterin Stadtkasse | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 51 |
| Wangeler, Jörg | Verkehrspolizei/Verkehrsinstruktion - Ressortleiter Verkehrstechnik | Abteilung Verkehr, Verkehrserziehung |
032 654 75 34 |
| Weber, Katharina | Dipl. Rettungssanitäterin | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Widmer, Mark | Schulleiter | Schulen Grenchen | 032 652 88 47 |
| Wiesenthal, Mario | Dipl. Rettungssanitäter | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Winzenried, Rudolf | Strassenmeister Werkhof | Baudirektion | 032 654 11 44 |
| Wirth, Urs | Schulleiter | 032 654 11 22 | |
| Zaugg, Toni | Hauswart | 032 654 79 84 | |
| Zeltner, Barbara | Fachbereichsleiterin Rechnungswesen | Soziale Dienste Oberer Leberberg | 032 654 21 16 |
| Zimmermann, Esther | Mitarbeiterin Stadtkasse | Stadtkasse/Steuerregisteramt | 032 655 66 54 |
| Zimmermann, Maria | Telefonistin / Empfang | Zentrale Dienste SDOL | 032 654 21 21 |
| Zimmermann, Nadine | Amtsvormundin | Erwachsenen- und Kindesschutz (Amtsvormundschaft) | 032 654 21 29 |
| Zingg, Christoph | Dipl. Rettungssanitäter HF | Ambulanz- und Rettungsdienst | 032 645 41 15 |
| Zumstein, Hanspeter | Techn. Angestellter Hochbau | Hochbau | 032 654 67 34 |
| Zybach, Stefan | Verkehrspolizei - Mitarbeiter | Abteilung Verkehr | 032 654 75 65 |
|